سری داده ها شامل سوخت، برق و بخار خریداری شده برای مصرف در پالایشگاه ها است. دریافتی پالایشگاهی نفت خام به روش حمل و نقل. و تقطیر نفت خام اتمسفر فعلی و پیش بینی شده و ظرفیت شارژ پایین دستی و ظرفیت تولید محصولات منتخب. پاسخگویان همه پالایشگاههای نفتی فعال و غیرفعال (از جمله پالایشگاههای جدید در حال ساخت) و پالایشگاههایی که در سال گذشته تعطیل شدهاند را اداره میکنند. این پالایشگاه ها در 50 ایالت، ناحیه کلمبیا، پورتوریکو، جزایر ویرجین ایالات متحده، گوام و سایر دارایی های ایالات متحده واقع شده اند.
XLS — داده های ظرفیت پالایشگاه توسط پالایشگاه جداگانه از تاریخ 1 ژانویه 2022 | ||
منبع — اداره اطلاعات انرژی (EIA)، فرم EIA-820، “گزارش سالانه پالایشگاه”. |
1 | تعداد و ظرفیت پالایشگاه های نفت قابل بهره برداری بر اساس منطقه و ایالت PAD تا تاریخ 1 ژانویه 2022 | |
2 | ظرفیت تولید پالایشگاه های نفت قابل بهره برداری توسط منطقه و ایالت PAD از 1 ژانویه 2022 | |
3 | ظرفیت پالایشگاه های نفت قابل بهره برداری توسط پالایشگاه دولتی و انفرادی از 1 ژانویه 2022 | |
4 | ظرفیت تولید پالایشگاه های نفت قابل بهره برداری به تفکیک پالایشگاه دولتی و انفرادی از 1 ژانویه 2022 | |
5 | مجموع ظرفیت تقطیر نفت خام اتمسفری پالایشگرها توسط پالایشگاه فردی از 1 ژانویه 2022 | |
6 | نفت خام قابل بهره برداری و ظرفیت شارژ پایین دستی پالایشگاه های نفت | |
7 | ظرفیت تولید قابل بهره برداری پالایشگاه های نفت | |
8 | ظرفیت و ورودی خوراک تازه به واحدهای منتخب پایین دستی در پالایشگاه های ایالات متحده، 2020 – 2022 | |
9 | دریافتی پالایشگاهی نفت خام بر اساس روش حمل و نقل توسط منطقه PAD، 2021 | |
ساعت 10 | سوخت های مصرف شده در پالایشگاه ها توسط منطقه PAD، 2021 | |
10b | گاز طبیعی مورد استفاده به عنوان ماده اولیه برای تولید هیدروژن توسط ناحیه PAD، 2021 | |
11 | پالایشگاه های جدید، تعطیل و فعال شده مجدد در طول سال 2021 | |
12 | فروش پالایشگاه از 2 ژانویه 2021 تا 1 ژانویه 2022 | |
13 | تعطیلی دائمی پالایشگاه ها توسط منطقه PAD بین 1 ژانویه 1990 و 1 ژانویه 2022 | |
یادداشت های توضیحی |
منبع:
http://www.eia.gov/petroleum/refinerycapacity/
ترجمه و ارائه توسط: ttmnews.ir